浙氟龙® PVDF 2013- 模压级
- 型号
 - FL2013
 
属性
- 吸水率(%)
 - ≤0.15
 
- 熔体流动速率(g/10min)
 - 1.0-10.0
 
- 形式
 - 二次熔点(℃)
 
- 断裂强度/mPa
 - ≥25
 
评价
产品描述
描述
浙氟龙®FL2013是一种中高熔体粘度等级的聚偏氟乙烯均聚物,它具有高纯度,对大多数活性物质和溶剂优良的化学稳定性;优异的机械强度和韧性;高耐磨性、耐候性、耐老化性;对大多数气体和液体的低渗透性,容易通过标准的挤塑法熔融加工,非常适用于电子线OK线制作。
技术规格
|                                          规格标准                                      |                                                                                                                  规格范围                                      |                                                                              引用标准                                      |                                 
|                                          含水率(%)                                      |                                                                                                                  ≤0.10                                      |                                                                              GB/T 6284                                      |                                 
熔体流动速率(g/10min)  | 1.0-10.0  | 负荷12.5kg, 230℃, GB/T 3682  | 
二次熔点(℃)  | 159-169  | GB/T 19466  | 
断裂强度/mPa  | ≥20  | GB/T 1040  | 
断裂伸长率/%  | ≥10  | GB/T 1040  | 
屈服强度/mPa  | ≥20  | GB/T 1040  | 
屈服伸长率/%  | ≥10  | GB/T 1040  | 
|                                          白度                                      |                                                                                                                  ≥40                                      |                                                                              GB/T 2913                                      |                                 
|                                          黄度                                      |                                                                                                                  ≤10                                      |                                                                              HG/T 3862                                      |                                 

