浙氟龙®FL2604挤塑级聚偏氟乙烯
- 型号
 - FL2604
 
属性
- 特征
 - 共聚物,中等粘度
 
- 应用
 - 光纤、软管
 
- 外形
 - 白色粉末或半透明颗粒
 
评价
产品描述
浙氟龙®FL2604挤塑级聚偏氟乙烯是一种中粘度等级的聚偏氟乙烯共聚物,它具有高纯度,对大多数活性物质和溶剂优良的化学稳定性;优异的机械强度和韧性;高耐磨性、耐候性、耐老化性;对大多数气体和液体的低渗透性,容易通过标准的挤塑法熔融加工,此外还用于锂电池隔膜的生产。
常规  | ||
特征  | 共聚物,中等粘度  | |
应用  | 光纤、软管  | |
外形  | 白色粉末或半透明颗粒  | |
项目  | 典型值FL2604  | 试验方法  | 
物理性质  | ||
密度(g/cc)  | 1.76~1.79  | ASTM D792  | 
熔体流动速率(g/10min)  | 2.0~6.0  | 负荷 12.5kg,230℃,ASTM D1238  | 
熔体粘度(Kps)  | 20~25  | 剪切速率 100 1/s,ASTM D3835  | 
水含量(%)(Time 24 hr)  | ≤0.010  | ISO 62  | 
分子特性  | ||
分子量(Da)  | 400,000~480,000  | GPC,DMF,ISO 16014  | 
特性粘度(dl/g)  | 1.20~1.40  | 30℃,DMAC  | 
分子量分布  | 1.8-2.3  | GPC,DMF,ISO 16014  | 
力学性能  | ||
拉伸模量(Thickness2.00mm)(MPa)  | 500~900  | 1.0mm/min,ASTM D638  | 
弯曲模量(Thickness2.00mm)(MPa)  | 600~900  | 2.0mm/min,ASTM D790  | 
屈服强度(Thickness2.00mm)(MPa)  | 30.0~45.0  | 50mm/min,ASTM D638  | 
断裂强度(Thickness2.00mm)(MPa)  | 20.0~30.0  | 50mm/min,ASTM D638  | 
屈服伸长率(%)  | 10~20  | 50mm/min,ASTM D638  | 
断裂伸长率(%)  | 200~400  | 50mm/min,ASTM D638  | 
硬度, Shore D(Thickness2.00mm)  | 65~70  | ASTM D2240  | 
热性能  | ||
熔点(℃)  | 140~145  | ASTM D3418  | 
玻璃化转变温度, Tg(℃)  | -42~-39  | ASTM E1356  | 
分解温度(℃)  | 375  | 1% wt. loss / in air  | 

